Accueil > Le P’tit Usania > 2000 > 21 - Mai 2000 > 21.9 - La LISPEL et le CROS-L en 1999
21.9 - La LISPEL et le CROS-L en 1999
Daniel PREVOT
mercredi 1er janvier 2020
Le Président de l’USAN a assisté en qualité de Président par intérim de la LISPEL à l’A.G. du Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine dont nous dépendons. Elle s’est déroulée vendredi 31 mars. Selon la plaquette relative aux licences sportives 99 en Lorraine on a l’état suivant :
<p align="center">54 | <p align="center">55 | <p align="center">57 | <p align="center">88 | <p align="center">LISPEL | |
<p align="center">Nombre de clubs | <p align="center">9 | <p align="center">3 | <p align="center">6 | <p align="center">7 | <p align="center">25 |
Masculins :............mineurs | <p align="center">7 | <p align="center">0 | <p align="center">2 | <p align="center">9 | <p align="center">18 |
..............................majeurs | <p align="center">119 | <p align="center">33 | <p align="center">80 | <p align="center">54 | <p align="center">286 |
..............................Totaux | <p align="center">126 | <p align="center">33 | <p align="center">82 | <p align="center">63 | <p align="center">304 |
Féminins :............mineurs | <p align="center">5 | <p align="center">0 | <p align="center">3 | <p align="center">3 | <p align="center">11 |
..............................majeurs | <p align="center">39 | <p align="center">9 | <p align="center">22 | <p align="center">9 | <p align="center">79 |
..............................Totaux | <p align="center">44 | <p align="center">9 | <p align="center">25 | <p align="center">12 | <p align="center">90 |
Hors sexe :............mineurs | <p align="center">12 | <p align="center">0 | <p align="center">5 | <p align="center">12 | <p align="center">29 |
..............................majeurs | <p align="center">158 | <p align="center">42 | <p align="center">102 | <p align="center">63 | <p align="center">365 |
..............................Totaux | <p align="center">170 | <p align="center">42 | <p align="center">107 | <p align="center">75 | <p align="center">394 |
(*) 1 Fédération Olympique et 3 de Fédérations Non Olympiques n’ont pas communiqué leurs chiffres
La LISPEL appartient aux ligues des Fédérations Non Olympiques. Sa statistique pour 1999 a été la suivante :
Fédérations |
Comités régionaux |
Clubs |
Nombre de licences |
Pourcentage |
Nombre de licences par club |
Fédérations Olympiques (*) | 26 |
2 938 |
242 811 |
49,7 |
83 |
Fédérations Non Olympiques agréées (*) | 29 |
1 077 |
65 069 |
13,3 |
60 |
Groupements multisports et affinitaires | 12 |
1 326 |
67 885 |
13,9 |
51 |
Fédérations du Sport Scolaire et Universitaire | 4 |
1 153 |
113 203 |
23,3 |
98 |
TOTAUX |
71 |
6 494 |
488 968 |
100,2 |
75 |
Si on ne considère que les 55 ligues des Fédérations Olympiques et Non Olympiques :
- relativement au taux de féminité, la LISPEL avec un taux de 23 % arrive à la 26ème place, tandis que viennent en tête : le twirling-baton (91 %), la Danse (80 %), la Gymnastique (78 %), etc. et qu’à la queue on trouve : le Football-Américain (0 %), le Rugby (2 %), le Football (2 %)...
- relativement au taux de mineurs, la LISPEL avec un taux de 7 % arrive à la 49ème alors que viennent en tête : la Danse (85 %), la Gymnastique (81 %), les Sports de Glace (76 %), etc. et qu’à la queue on trouve : le Vol Libre (0 %), l’Automobile (2 %), la Boule lyonnaise (5 %)...